Coachs référents: Groupes Pré-club : Yan CHATELLARD 06 31 74 14 80 / Groupes Nordic (sans compétitions) et Mini-club : Florine MARIN 06 47 58 58 32

samedi 2 janvier 2016

Résultats Chrono du 31/12/2015

Benjamins en classique 1ere manche 2eme manche 3eme manche
Evan (minime 1) 2.'49 2'40 2'32
Théo (minime 1) 2'38 2'33 2'33
Camille 2'41 2'34 2'28
Fausto 2'41 2'40 2'32
Timoï 2'45 2'40 2'40
Loréna 2'46 2'48 2'37
Miléna 3'16 3'08 2'56
Jules 3'06 3' 2'58
Alexis socquet 3'58 3'28 3'25
Alexis Stepleton 2'41 2'32 2'24
Boucle tracée hors piste sans trace sur fond dur au Planay
Poussins en skating 1ere manche 2eme manche 3eme manche
Lola 3'06 2'56 3'03
Mattéo 3'06 3'02 3'04
Léandra 2'50 2'55 2'54
Louison 2'41 2'24 2'34
Elisa 3'42 3'22 3'29
Aymerick 2'13 2'09 2'14
Ninon 3'26 3'20 3'25
Mathis 2'31 2'21 2'23
Emma 3'01 2'52 3'
Numa 3'05 2'59 2'57
Louis 3'05 3'07 3'08

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire